1G/2G/4G/SDH SFP Трансиверы › Модуль оптический UpLink SFP-IEEE-C37.94-2M-15-10
Арт. SFP-IEEE-C37.94-2M-15-10
| Форм-фактор | SFP |
| Технология уплотнения | 2 Fiber |
| Скорость | 155Мбит/с |
| Длина волны | 1550нм |
| Дальность | 10 км |
| Оптический бюджет | 12 |
| Температурный режим | коммерческий 0C ~ +70C |
| Разъем | LC DX |
| Тип волокна | SMF |
| Мощность излучения | -10...-3 |
| Тип лазера | DFB |
| Чувствительность приемника | -22 |
| Тип приемника | PIN |
| Протоколы | IEEE C37.94 |
| Перегрузка приёмника | -3 |


